住所 | 山口県山口市02 | |
販売総区画 | 2区画(297坪/区画) | |
発電規模 | 71.4kw 低圧太陽光発電 | |
パネル | REC REC260PE ×280枚 |
|
パワーコンディショナー | SMA社製9.9kw三相パワコン×5台 10000TLEEJP (5年間保証付き) |
|
買取価格 | 34.56円(税込) | |
年表面利回り | 10.78% |
住所 | 山口県山口市01 | |
販売総区画 | 2区画(242坪/区画) | |
発電規模 | 51kw 低圧太陽光発電 | |
パネル | BYD 255P6C-30 ×200枚 |
|
パワーコンディショナー |
SMA社製10kw三相パワコン×4台 10000TLEEJP (5年間保証付き) |
|
買取価格 | 34.56円(税込) | |
年表面利回り | 10.74% |
住所 | 京都府京丹波町豊田 | |
販売総区画 | 5区画(300坪/区画) | |
発電規模 | 72kw 低圧太陽光発電 | |
パネル | ネクストエナジー NERP156×156-72P SI 300W |
|
パワーコンディショナー | SMA社製9.9kw三相パワコン×5台 10000TLEEJP (20年間保証付き) |
|
買取価格 | 43.20円(税込) |
住所 | 京都府京丹波町 | |
販売総区画 | 1区画(250坪/区画) | |
発電規模 | 61.2kw 低圧太陽光発電 | |
パネル | BYD 255P6C-30 ×240枚 |
|
パワーコンディショナー | SMA社製9.9kw三相パワコン×5台 10000TLEEJP (20年間保証付き) |
|
買取価格 | 34.56円(税込) | |
年表面利回り | 10.77% |
住所 | 滋賀県大津市伊香立 | |
販売総区画 | 1区画(174坪/区画) | |
発電規模 | 42kw 低圧太陽光発電 | |
パネル | BYD 255P6C-30 ×200枚 |
|
パワーコンディショナー | SMA社製9.9kw三相パワコン×5台 10000TLEEJP (20年間保証付き) |
|
買取価格 | 34.56円(税込) | |
年表面利回り | 10.14% |
住所 | 滋賀県大津市栗原 | |
販売総区画 | 3区画 残り1区画(300坪/区画) | |
発電規模 | 71.4kw 低圧太陽光発電 | |
パネル |
ネクストエナジー NERP156×156-72-P SI 300W ×238枚 |
|
パワーコンディショナー | SMA社製9.9kw三相パワコン×5台 10000TLEEJP (20年間保証付き) |
|
買取価格 | 34.56円(税込) | |
年表面利回り | 11.48% |
住所 | 岡山県岡山市東区神崎町 | |
販売総区画 | 20区画(200坪/区画) | |
発電規模 | 54kw 低圧太陽光発電 | |
パネル | LG電子製モジュール270×200 | |
パワーコンディショナー | 山洋電気P73J992R ×5 | |
買取価格 | 38.88円(税込) |
住所 | 兵庫県淡路市井手 | |
販売総区画 | 6区画(300坪/区画) | |
発電規模 | 70kw 低圧太陽光発電 | |
パネル | ネクストエナジー製多結晶太陽光パネル NERP 156-60-PSI 280枚 |
|
パワーコンディショナー | 田渕電機製9.9kW三相 EPU-B-T99P-SB×5 |
|
価格 | 3,000万円(税込) | |
買取価格 | 38.88円(税込) |